| Der Lüftungsschieber Typ 15 x 15 besteht aus einer feststehenden durchgestanzten Blechplatte mit einer dahinterliegenden, mit
gleichen Öffnungen versehenen, verstellbaren Schiebeplatte (Lochung 15 x 15 mm), die mittels Verstellknopf von zu bis auf verstellt
werden kann. Das Außenmaß ist jeweils um 60 mm größer als das angegebene Einbaumaß. Der freie Querschnitt beträgt 58 % bezogen auf das Einbaumaß. |
Standardausführung: Stahlblech lackiert (weiß), verzinkt Sonderausführung: Aluminium roh, Aluminium eloxiert E6 EV1, lackiert im RAL-Farbton, Niro Werst.-Nr. 1.4301 gebürstet |
| Außenmaß (mm) | B x H + 40 | |||||||
| Einbaumaß (mm) | B x H | 80 | 95 | 125 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 350 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | • | • | • | • | • | • | ||
| 800 | • | • | • | • | • | • | ||
| 1000 | • | • | • | • | • | • | ||
| Freier Querschnitt (cm²) | ||||||||
| Stahlblech lackiert (weiß) | ||||||||
| verzinkt | ||||||||
| Preise auf Anfrage | ||||||||

