| Bestehend aus verwindungssteifem Aluminiumstrangpreß-Profilrahmen in dem fest eingesetzte Aluminium– Profillamellen so eingebaut sind, daß sich eine sichtschutz- und stochersichere Ausführung ergibt. Mit hinterbautem verzinktem Vogelschutzgitter mit einer Maschenweite von 12,7 x 17,7 mm. |
Standardausführung: Aluminium roh, speziell für Trafo-Räume konzipiert Sonderausführung: Aluminium eloxiert E6 EV1, lackiert im RAL-Farbton, mit Insektenschutzgitter |
| Außenmaß (mm) | B x H + 40 | ||||||||||
| Einbaumaß (mm) | B x H | 305 | 405 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1190 | 1395 | 1580 | 1795 |
| 305 | • | • | • | • | |||||||
| 405 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1190 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1395 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1580 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1795 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1975 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Freier Querschnitt (cm²) | |||||||||||
| Aluminium roh | |||||||||||
| Preise auf Anfrage | |||||||||||

